Fastigheten
Allmänt om fastigheten
| Fastighetsbeteckning | SOLNA BALLADEN 5 GodkändIR:2025-05-14 |
| Distrikt | Råsunda |
| Församling | Solna |
| Adress | Virebergsvägen 13, 169 30 Solna Hagbyvägen 2, 169 30 Solna |
| Upplåtelseform | Äganderätt |
| Fastighetens areal | 1 905 kvadratmeter |
| Planförhållanden | Stadsplan (0184K‐0402/1955) Stadsplan (0184K‐0403/1956) Tomtindelning (0184K‐0505/1953) |
| Typkod | 321 |
| Antal bostadsbyggnader | 1 stycken |
| Antal bostadslägenheter | 30 stycken |
| Antal lokaler | 4 stycken (3 verksamhetslokaler + 1 förvaring) |
| Bostadsarea (BOA) | 2 707 kvadratmeter |
| Lokalarea (LOA) | 546 kvadratmeter |
| Byggnadsår | 1956 |
| Värdeår | 1974 |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Taxeringsvärde (2022) | 103 048 000 kr varav 45 800 000 kr för byggnader och 57 248 000 kr för mark. |
| Försäkring | Fastigheten fullvärdesförsäkrad med tillhörande styrelseansvarsförsäkring och bostadsrättstillägg. |
| Servitut | Avtalsservitut för gårdsplan (56/50) Avtalsservitut förmån (01‐IM6‐55/457.1) Avtalsservitut förmån (01‐IM6‐55/462.1 Avtalsservitut förmån (01‐IM6‐55/452.1) Avtalsservitut last (01‐IM6‐56/50.1) |
Byggnadsbeskrivning
| Våningar | 9 stycken våningar |
| Källarvåning | Tvättstuga, pannrum, lägenhetsförråd, cykelrum, garage, barnvagnsrum, skyddsrum |
| Vindsvåning | Fläktrum |
| Grundläggning | Källare med betongväggar |
| Stomme | Betong |
| Fasad | Puts |
| Tak | Plåt och papp |
| Balkonger | Ja. Täckta balkonger med aluminiumräcke och betongplatta Piskbalkong med utomhuskakel. |
| Fönster | Tvåglasfönster med isoleringsruta på insida. |
| Övrigt | Piskbalkong finns |
Installationer
| Uppvärmning | Oljepanna med vattenburna radiatorer. Golvvärme som värmebärare i utvalda badrum. |
| El | Bostadsrättshavarna tecknar egna elavtal. |
| Ventilation | Frånluftsventilation i bostader. Till- och frånluft i lokaler. |
| Media | TV och bredband via Tele2. Bostadsrättshavarna tecknar individuella avtal. |
Gemensamma utrymmen
| Trapphus | Stentrappa |
| Hiss | Finns (4 pers) |
| Cykelrum | Cykelparkering finns i källarplan. |
| Tomtmark | Hårdgjorda ytor med tillhörande grönytor och gräs. |
| Parkering och garage | 8 stycken garage i bottenvåning 22 parkeringsplatser finns runtom byggnaden. |
| Sophantering | Kärl utomhus och ett grovsoprum i källarplan |
| Förråd | Förrådsutrymme finns för varje lägenhet i källarplan |
| Skyddsrum | Skyddsrum (nr: 121492-4) med 114 platser finns i källarplan |
Lägenhetsfördelning
| 3 RoK | 9 st |
| 4 RoK | 14 st |
| 5 RoK | 7 st |
Underhåll
| 1990 | Renovering av balkonger |
| 2000 | Renovering av fönster |
| 2013 | Stambyte med tillhörande badrumsrenovering Takomläggning Fasad |
| 2026 | Byta ventilationsfläkt/frånluftsfläkt (ca 5 m3/s). Byte av uppvärmningsanläggning |
| 2027 | Måla garageport (slagport, trä, ca 2,5 x 2 m) Omläggning av terrass |
| 2028 | Byte avluftningar på tak Fasadtvätt Målning av fönsterbleck OVK (obligatorisk ventilationskontroll)kommersiell byggnad (FT/FTX-system) Tvätta balkongräcke/balkongfront Underhåll plåthuvar |
Datum för radonmätning senast 2021-03-02 (170 Bq/m3)